Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от количества бухгалтерский операций, а так же способа отражения в программе 1С Предприятие.
Количество бухгалтерский операций в месяц |
УСН 6% | УСН 15% | ОСНО |
---|---|---|---|
Сдача нулевой отчетности по ЭДО (стоимость подключения 2950,00 на год) | 6000,00 в квартал (до 10 операций) | 7000,00 в квартал (до 10 операций) | 7000,00 в квартал (до 10 операций) |
2-10 (в месяц) | 4000р. | 4000р. | 4500р. |
11-25 (в месяц) | 4500р. | 4500р. | 4800р. |
26-35 (в месяц) | 4800р. | 6000р. | 7500р. |
36-60 (в месяц) | 7500р. | 8400р. | 9600р. |
61-100 (в месяц) | 10800р. | 12500р. | 14500р. |
101-150 (в месяц) | 14600р. | 16500р. | 18000р. |
151-200 (в месяц) | 16800р. | 20000р. | 12200р. |
Бухгалтерское и налоговое сопровождение с документооборотом до 20 единиц (в месяц) | 5000р. | 7000р. | 10000р. |
Бухгалтерское и налоговое сопровождение с документооборотом до 50 единиц (в месяц) | 15000р. | 20000р. | 25000р. |

Дополнительные услуги | |
Расчет заработай платы, отпуска, компенсационные выплаты | 350р./сотрудник |
Подготовка платежных поручений | 90,00/шт |
Подготовка 3 НДФЛ | 5000р. |
Письменная консультация по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогообложения | 500р./сотрудник |
Подготовка уточненной декларации | 2000р. |
Подготовка и сбор документов для получения компенсаций ФСС | 5000р. |
Ведение кадрового учета 1 сотрудник | 1000р. |
Составление штатного расписания | 1500р. |
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от количества бухгалтерский операций, а так же способа отражения в программе 1С Предприятие.
* При подготовке первичной документации силам ООО «Элемент Бизнеса» стоимость бухгалтерских услуг по тарифу увеличивается на 20 %.
** один документ:
- Акт, счет-фактура, накладная
- Приходный и расходный кассовый ордер, Z-документ кассовых аппаратов
- Банковский платежный документ
- Авансовый отчет